Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων.
Η αποκωδικοποίηση της Άδειας Κυκλοφορίας
Είναι ενδιαφέρον όσο και χρήσιμο να γνωρίζουμε τι αυτά συμβολίζουν
| A | Αριθμός κυκλοφορίας |
|---|---|
| B | Ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος |
| C | Ονομαστικά στοιχεία: |
| C.1 | Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας |
| C.1.1 | Επώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης |
| C.1.2 | Μικρό όνομα ή ονόματα ή αρχικά (κατά περίπτωση) |
| C.1.3 | Διεύθυνση στο κράτος-μέλος που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας κατά τη στιγμή έκδοσης του εγγράφου |
| C.4 | Μνεία του γεγονότος, ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: i) Είναι κύριος του οχήματος ii) Δεν είναι κύριος του οχήματος iii) Δεν πιστοποιείται από την άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος |
| D | Όχημα |
| D.1 | Μάρκα |
| D.2 | -Τύπος -Παραλλαγές (εφόσον υπάρχουν) -Έκδοση (εφόσον υπάρχει) |
| D.3 | Εμπορική (-ές) ονομασία (-ες) |
| E | Αριθμός αναγνώρισης οχήματος |
| F | Μάζα: |
| F.1 | Μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (εκτός μοτοσικλετών) |
| F.2 | Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφοράς |
| F.3 | Μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου συνδυασμού εν λειτουργία στο κράτος μέλος που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας |
| G | Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος, κατηγορίας πλην της Μ1 |
| H | Διάρκεια ισχύος της άδειας (όπου προβλέπεται) |
| I | Ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια |
| J | Κατηγορία του οχήματος |
| K | Αριθμός έγκρισης τύπου (όπου προβλέπεται) |
| L | Αριθμός αξόνων |
| M | Μεταξόνιο (σε mm) |
| O | Μέγιστη τεχνικά επιτρεπτή ρυμουλκούμενη μάζα: |
| O.1 | Με συστήματα πέδησης (Kg) |
| O.2 | Χωρίς συστήματα πέδησης (Kg) |
| P | Κινητήρας: |
| P.1 | Κυλινδρισμός του κινητήρα (σε cm3) |
| P.2 | Μέγιστη καθαρή ισχύς (KW) (όπου προβλέπεται) |
| P.3 | Τύπος καύσιμου ή πηγή ενέργειας του κινητήρα |
| P.4 | Στροφές κινητήρα της P.2 (min -1) |
| P.5 | Αριθμός ανγνώρισης του κινητήρα |
| Q | Λόγος ισχύς/ βάρους (KW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες) |
| R | Χρώμα του οχήματος |
| S | Αριμός θέσεων |
| S.1 | Αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου |
| S.2 | Αριθμός θέσεων για όρθιους (όπου προβλέπεται) |
| T | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) (μόνο για L) |
| U | Στάθμη θορύβου: |
| U.1 | Εν στάσει [σε >dB(A)] |
| U.2 | Στροφές κινητήρα (min -1) |
| U.3 | Εν κινήσει (όταν περνά) [dB(A)] |
| V | Καυσαέρια: |
| V.6 | Διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης πρικειμένου για Diesel (m-1) |
| V.7 | CO2 (g/km) |
| V.9 | Ένδειξη περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης ΕΚ: αναγραφή της έκδοσης της εφαρμοστέας δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ |
| W | Χωρητικότητα δεξαμενής (-ών) καυσίμου (lt) (εκτός Μ1 και L) |
| 1 | Όνομα πατρός |
|---|---|
| 2 | Ποσοστό συνιδιοκτησίας |
| 3 | Αριθμός Φορολογικού Μητρώου |
| 4 | Ημερομηνίας πρώτης άδειας στην Ελλάδα |
| 5 | Κωδικός εργοστασίου |
| 6 | Κωδικός τύπου |
| 7 | Είδος οχήματος |
| 8 | Χρήση |
| 9 | Κωδικός καυσίμου |
| 10 | Φορολογίσιμη Ισχύς |
| 11 | Κωδικός χρώματος |
| 12 | Οδηγία πέδησης |
| 13 | Σχήμα αμάξης |
| 14 | Οπίσθιος πρόβολος (σε mm) (εκτός L και Μ1 ΙΧ) |
| 15 | Τύπος αμάξης |
| 16 | Τροχοί (Αριθμός) |
| 17 | Ελαστικά (εκτός L και M1 IX) |
| 18 | ΦΠR/ ΦΠρ (kg) |
| 19 | Ωφέλιμη μάζα (kg) (εκτός L και Μ1 ΙΧ) |
| 20 | Ωφέλιμη μάζα συρμού (kg) |
| 21 | Μάζα συρμού εν κυκλοφορία (kg) |
| 22 | Προηγούμενος αριθμός κυκλοφορίας στην Ελλάδα |
| 23 | Έδρα |
| 24 | Ειδικός αριθμός δικαιώματος |
| 25 | Διαστάσεις αμάξης (mm) |
| 26 | Αριθμός Βιβλιαρίου Μεταβολών |
| 27 | Ολικές διαστάσεις συρμού (mm) |
| 28 | Είδος αμάξης |
